| Características das versões CYPETHERM REH | BIM Starter | BIM Pro | BIM Expert |
| Importação e sincronização de informação de modelos BIM a partir de ficheiros em formato IFC e gbXML. |  |  |  |
| Sombreamento automático a partir da importação do IFC. |  |  |  |
| Deteção e cálculo de pontes térmicas lineares a partir do IFC. |  |  |  |
| Cálculo da transmissão térmica de elementos construtivos, segundo ISO 6946 e ISO 10077-1. |  |  |  |
| Cálculo térmico para elaboração de pré-certificados, respetivas peças escritas e desenhadas. |  |  |  |
| Cálculo do coeficiente de transferência de calor em elementos em contacto com o solo, segundo a norma EN ISO 13370. |  |  |  |
| Cálculo térmico para elaboração de certificados, respetivas peças escritas e desenhadas. | |  |  |
| Geração do Relatório de peritagem. | |  |  |
| Peças escritas sobre Avaliação de desempenho energético. | |  |  |
| Exportação dos dados para ficheiro XML, para posterior importação pelo portal da ADENE. | |  |  |
| Cálculo dos coeficientes de transmissão térmica linear, segundo a norma EN ISO 14683. | | |  |
| Cálculo do fator b, segundo a norma EN ISO 13789. | | |  |
| Cálculo da capacidade térmica do edifício, segundo a EN ISO 13786, e respetiva listagem justificativa. | | |  |
| Análise gráfica dos resultados, visualização do balanço energético numericamente e em diagrama de cores, inclui listagens justificativas de todos os cálculos. | | |  |
| Criação de medidas de melhoria, geração da análise energética e económica. | | |  |
| Módulos adicionais | | | |
CYPETHERM HYGRO Cálculo da humidade superficial crítica e da condensação intersticial em elementos construtivos, com base no comportamento higrotérmico dos materiais e produtos de edificação, segundo a norma EN ISO 13788:2012. Funciona como programa independente e nos programas CYPETHERM REH e EPlus.
|
CYPETHERM BRIDGES Cálculo da transmissão térmica em pontes térmicas lineares através de um modelo de análise de transferência de calor por elementos finitos, baseado na norma EN ISO 10211. Funciona como programa independente e nos programas CYPETHERM REH, EPlus e LOADS.
|